Commit graph

24 commits

Author SHA1 Message Date
7e747a3c5d Update Jenkinsfile 2025-06-22 18:02:09 -07:00
7e119fc169 Update Jenkinsfile 2025-06-22 17:36:01 -07:00
52db5bb28f jenkins add dockerbuild 2025-06-22 04:38:08 -07:00
d39a31496c rename jenkinsfile 2025-06-22 03:46:39 -07:00
3f05929300 add jenkins 2025-06-22 03:44:11 -07:00
96e616e88a merge from lol 2025-06-22 00:27:14 -07:00
b786b14f98 Layers Sidebar 2025-06-15 10:08:47 +05:30
628e9c9af7 change radius to 10 2025-06-11 00:08:36 -07:00
7d9a6cb7fd remove freshrss export 2025-06-10 23:29:07 -07:00
00a9d76d92 add freshrss export 2025-06-10 14:08:44 -07:00
f5a5f5573d Added all Layers 2025-06-11 00:52:15 +05:30
0d5ef61a0a 10th Jun 2025-06-10 23:13:41 +05:30
6483e77116 add freshrss sqlite 2025-06-09 23:29:53 -07:00
a8963ab6e4 Abstraction 2025-06-10 00:54:38 +05:30
9ad4a9aed4 Marker,Sewer,Parcels 2025-06-09 09:05:39 +05:30
0354f70591 Sewer Done 2025-06-09 00:33:54 +05:30
4aa3506c57 Completed The Zoom-in of Parcel Layer 2025-06-08 22:54:52 +05:30
bec6bce911 Completed Red Pin Point and Zoom in 2025-06-08 22:40:00 +05:30
df5b253b24 Redone OLM 2025-06-05 22:36:43 +05:30
f88243877e reverse geocode on search 2025-05-23 10:44:19 -07:00
3273b46ef4 search bar start 2025-04-27 16:24:20 -07:00
534846b9ec add all parcels 2025-04-25 20:33:30 -07:00
a9ae7a3241 docker file and parcel 2025-04-14 02:03:16 -07:00
de36b8bfee init commit 2025-04-13 17:47:36 -07:00